| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏀 凯尔特人 | 56 | 16 | .778 | 7连胜 |
| 2 | 🏀 雄鹿 | 49 | 23 | .681 | 3连胜 |
| 3 | 🏀 骑士 | 47 | 25 | .653 | 1负 |
| 4 | 🏀 雷霆 | 52 | 20 | .722 | 5连胜 |
| 5 | 🏀 掘金 | 50 | 22 | .694 | 2连胜 |
* 数据更新至2025赛季第70场,仅作展示。
拆解各队攻防体系,从三角进攻到魔球理论,助你成为懂球帝。
PER、WS、BPM…… 高阶数据解读球星真实影响力。每期更新。
1998年总决赛、2001年艾弗森、2016年骑士…… 高清典藏。